Overzicht van de verschillende afstanden en lussen
| 4 km | 10 km | 15 km | 21 km | 24 km | 32 km | 40 km | 50 km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lus 1 | 10 km | 10 km | ||||||
| OC ERWETEGEM | 3,8 km | 6,3 km | 3,8 km | 6,3 km | 6,3 km | 6,3 km | ||
| Lus 2 | 9,0 km | 9,0 km | 9,0 km | |||||
| OC STRIJPEN | 6,5 km | 7,7 km | 7,7 km | 7,7 km | 7,7 km | 7,7 km | 7,7 km | |
| Lus 3 | 10 km | 10 km | ||||||
| EINDE | 4,3 km | 4,1 km | 4,1 km | 7,1 km | 4,1 km | 7,1 km | 7,1 km | 7,1 km |
| Totaal Werkelijke afstand | 4,3 km | 10,6 km | 15,6 km | 21,1 km | 24,6 km | 31,1 km | 40,1 km | 50,1 km |
Om meer details te zien van het parcours per afstand, volg de desbetreffende link voor je gewenste afstand.

4 KM

10 KM

15 KM

21 KM

Lus 1

Lus 2

Lus 3

