Overzicht van de verschillende afstanden en lussen
| 6 km | 10 km | 14 km | 18 km | 21 km | 28 km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lus 1 | 8,1 km | 8,1 km | 8,1 km | |||
| OC Strijpen | 3,2 km | 5,2 km | 5,2 km | 5,2 km | 5,2 km | 5,2 km |
| Lus 2 | 6,4 km | |||||
| OC Velzeke | 3,1 km | 5,0 km | 8,2 km | 5,0 km | 8,2 km | 8,2 km |
| Totaal Werkelijke afstand | 6,3 km | 10,2 km | 13,4 km | 18,3 km | 21,5 km | 27,9 km |
Om meer details te zien van het parcours per afstand, volg de desbetreffende link voor je gewenste afstand.

6 KM

10 KM

14 KM

LUS 1 (18-21 -28 KM)

LUS 2 (28 KM)

