Tochtenblad invullen met pc. programma
Bij het downloaden van het program opslaan als nemen

Tochten en km 2012 NAAM.xls

En ook Naam vervangen door uw eigen familienaam en opslaan
Voorbeeld: Tochten en km 2012 Haelterman Etienne .xls
En steeds de zelfde naam gebruiken bij het door mailen

GEGEVENS:
| CLUB | WSV EGMONT ZOTTEGEM | Federatie | AKTIVIA N°163 | ||||||||
| Wandeljaar | 2012 | ||||||||||
| Familienaam | 1 | Haelterman | Naam | Etienne | |||||||
| 2 | Aelterman | Dirk | |||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| Totale km stand op 30 november | Etienne | Dirk | |||||||||
| Totaal tochten op 30 november | |||||||||||
Gegevens:hier uw namen invoeren en aantal km en tochten reeds gedaan vorig wandeljaar
:Hier ingevuld u namen gebeurt dit automatische telkens in iedere maand
:Alsook in het jaaroverzicht gebeurt het automatisch uw namen en reeds gedane km en tochten
:Alsook per familienaam apart tochtenblad
Maanden:
| WSV Egmont Zottegem | Aktivia N° 163 | ||||||
| TOCHTENBLAD + KM STAND | Haelterman | ||||||
| Maand : December | Familie: | Aelterman | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||||
| NR | Datum | Naam Startplaats | Voornaam | Voornaam | Voornaam | Voornaam | Voornaam |
| Etienne | Dirk | 0 | 0 | 0 | |||
| Aantal km | Aantal km | Aantal km | Aantal km | Aantal km | |||
| 1 | 21/12/2011 | Leeuwergem | 14 | 14 | |||
| 2 | 26/12/2011 | Zottegem | 14 | 14 | |||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| December | Totalen Km | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Tochten | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Maanden: Hier enkel uw wandelingen en km invullen
: Kan enkel in het blauwe gedeelte schrijven
:Afronden naar onder 10,3 km = 10 km
:Afronden naar boven 10,5 km = 11 km
: Uw namen en de optelling gebeurt automatisch
:Om door te mailen hoef je de vorige maanden niet leeg te maken !!
:Doe je meer dan 30 wandeling vraag speciaal tochtenblad aan daar je geen meer kan bijvoegen !!